Laser OPO 1570nm
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Projet | Paramètre | ||
Longueur d'onde laser | 1570nm±6nm | 1570nm±6nm | 1570nm±6nm |
Puissance de sortie | ≥20mj@20Hz | ≥40mj@20Hz | ≥80mj@20Hz |
Largeur d'impulsion | <7ns | <7ns | <7ns |
Angle de divergence du faisceau | ≯4mrad | ≯4mrad | ≯4mrad |
Stabilité énergétique des impulsions | >90% | >90% | >90% |
Taux de répétition | 1~100Hz(Ajustable) | 1~50Hz(Ajustable) | 1~30Hz(Ajustable) |
Consommation d'énergie | La consommation d'énergie maximale ne dépasse pas 600 W et la consommation d'énergie en veille ne dépasse pas 160 W. | La consommation d'énergie maximale ne dépasse pas 600 W et la consommation d'énergie en veille ne dépasse pas 160 W. | La consommation d'énergie maximale ne dépasse pas 850 W et la consommation d'énergie en veille ne dépasse pas 160 W. |
Cycle de fonctionnement | Refroidissement à l'air : le temps de travail maximum par cycle est de 60 s avec un intervalle de 60 s ;peut fonctionner en continu pendant 8 cycles. | Refroidissement à l'air : le temps de travail maximum par cycle est de 60 s avec un intervalle de 60 s ;peut fonctionner en continu pendant 8 cycles. | Eau refroidissement:Le temps de travail maximum par cycle est de 180 s avec un intervalle de 60 s ;peut fonctionner en continu. Refroidissement par air :Le temps de travail maximum par cycle est de 60 s avec un intervalle de 60 s ;peut fonctionner en continu pendant 8 cycles. |
Source de courant | CA 220 V/CC 24 V | CC 24V | CA 220V |
Méthode de déclenchement | Les déclencheurs internes et externes sont acceptables | Les déclencheurs internes et externes sont acceptables | Les déclencheurs internes et externes sont acceptables |
Précision d'encodage | ≤2nous | ≤2nous | ≤2nous |
Interface de Communication | Port série RS422, entrée synchrone externe niveau 485 | Port série RS422, entrée synchrone externe niveau 485 |
Port série RS422, entrée synchrone externe niveau 485 |
Dimension | ≤200X120X80mm | ≤550X220X120mm | ≤580X240X110mm |
Poids | ≤2Kg | ≤10Kg | ≤10Kg |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par eau/refroidissement par air |
Taille du réservoir d'eau de refroidissement | --- | --- | 5Ux450mm |
Poids du réservoir d'eau | --- | --- | <22kg |
Température de fonctionnement | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | 0℃~+55℃ |
Température de stockage | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -10℃~+70℃ |