Filtres à cavité en bande Ka (guide d'ondes)
Paramètres de l'indicateur principal
Le nom du paramètre | Valeur typique |
Modèle | DCLA01-1706015 |
Fréquence d'entrée | Bande Ka |
Perte d'insertion | 1,0 dB |
Bande passante | 2000MHz |
suppression hors bande | 60 dB |
Taille du produit | 71mm×26mm×18mm |
Température de fonctionnement | -55℃~85℃ |
Consignes personnalisées Gamme de fréquences : au-dessus de la bande Ka Le paquet peut être personnalisé selon les besoins |
Le nom du paramètre | Valeur typique |
Modèle | DCLA01-1706015 |
Fréquence d'entrée | Bande Ka |
Perte d'insertion | 1,0 dB |
Bande passante | 2000MHz |
suppression hors bande | 60 dB |
Taille du produit | 71mm×26mm×18mm |
Température de fonctionnement | -55℃~85℃ |
Consignes personnalisées Gamme de fréquences : au-dessus de la bande Ka Le paquet peut être personnalisé selon les besoins |